Kursübersicht
Hier sehen Sie alle aktuellen angebotenen Kurse. Sie können jederzeit beginnen und mit einsteigen.
Sie sind sich unsicher, welcher Kurs genau für Sie passt? Lassen Sie sich von unseren Therapeuten beraten am Telefon oder
kommen Sie zum schnuppern unverbindlich vorbei und schauen sich Kurse an.
An Feiertagen finden keine Kurse statt.
Tabellenansicht über Handy, bitte Handy quer halten oder
nach rechts scrollen um ganze Inhalte der Tabelle
sehen zu können -->
Tag | Uhrzeit | Titel | Beginn | Dauer | Gebühr | ||
Montag | 09.00 - 10.00 Uhr | Kräftigende Wirbelsäulengymnastik 60min | 02.03.2026 | 8 x | 96 € |
| |
09.00 - 10.00 Uhr | Kräftigende Wirbelsäulengymnastik 60min | 04.05.2026 | 7 x | 84 € | |||
09.00 - 10.00 Uhr | Kräftigende Wirbelsäulengymnastik 60min | 29.06.2026 | 6 x | 72 € | |||
09.00 - 10.00 Uhr | Kräftigende Wirbelsäulengymnastik 60min | 07.09.2026 | 8 x | 96 € | |||
09.00 - 10.00 Uhr | Kräftigende Wirbelsäulengymnastik 60min | 02.11.2026 | 7 x | 84 € | |||
Montag | 18.45 - 19.45 Uhr | Beckenboden - Training für Männer 60min | 09.03.2026 | 8 x | 96 € | ||
18.45 - 19.45 Uhr | Beckenboden - Training für Männer 60min | 11.05.2026 | 8 x | 96 € | |||
18.45 - 19.45 Uhr | Beckenboden - Training für Männer 60min | 27.07.2026 | 8 x | 96 € | |||
18.45 - 19.45 Uhr | Beckenboden - Training für Männer 60min | 21.09.2026 | 8 x | 96 € | |||
18.45 - 19.45 Uhr | Beckenboden - Training für Männer 60min | 16.11.2026 | 6 x | 72 € | |||
Dienstag | 14.30 - 15.15 Uhr | Mobil und stabil: Hüfte und Knie 45min | 14.04.2026 | 6 x | 60 € | ||
14.30 - 15.15 Uhr | Mobil und stabil: Hüfte und Knie 45min | 09.06.2026 | 8 x | 80 € | |||
Dienstag | 18.00 - 18.45 Uhr | Tabata Rhythm & Burn - Intervalltraining 45min | 14.04.2026 | 6 x | 72 € | ||
18.00 - 18.45 Uhr | Tabata Rhythm & Burn - Intervalltraining 45min | 09.06.2026 | 8 x | 96 € | |||
Dienstag | 19.00 - 20.00 Uhr | Body and Mind 60min | 14.04.2026 | 6 x | 72 € | ||
19.00 - 20.00 Uhr | Body and Mind 60min | 09.06.2026 | 8 x | 96 € | |||
Donnerstag | 15.30 - 16.30 Uhr | Entspannung & Balance 60min | 05.03.2026 | 8 x | 96 € | ||
15.30 - 16.30 Uhr | Entspannung & Balance 60min | 30.04.2026 | 8 x | 96 € | |||
15.30 - 16.30 Uhr | Entspannung & Balance 60min | 09.07.2026 | 6 x | 72 € | |||
Donnerstag | 17.00 - 18.00 Uhr | Core Training, Rumpfstabilität 60min | 05.02.2026 | 8 x | 88 € | ||
17.00 - 18.00 Uhr | Core Training, Rumpfstabilität 60min | 02.04.2026 | 6 x | 66 € | |||
17.00 - 18.00 Uhr | Core Training, Rumpfstabilität 60min | 21.05.2026 (nicht am 18.06.26) | 8 x | 88 € | |||
Donnerstag | 18.15 - 19.15 Uhr | Hula Hoop Workout 60min | 05.02.2026 | 8 x | 96 € | ||
18.15 - 19.15 Uhr | Hula Hoop Workout 60min | 02.04.2026 | 6 x | 72 € | |||
18.15 - 19.15 Uhr | Hula Hoop Workout 60min | 21.05.2026 (nicht am 18.06.26) | 8 x | 96 € | |||
Freitag | 9.30 - 10.15 Uhr | Krafttraining im Sitzen 45min | 06.03.2026 | 9 x | 90 € | ||
9.30 - 10.15 Uhr | Krafttraining im Sitzen 45min | 12.06.2026 | 9 x | 90 € | |||
9.30 - 10.15 Uhr | Krafttraining im Sitzen 45min | 11.09.2026 | 8 x | 80 € | |||
9.30 - 10.15 Uhr | Krafttraining im Sitzen 45min | 06.11.2026 | 7 x | 70 € | |||
Freitag | 10.30 - 11.15 Uhr | Body Workout (Ganzkörperkrafttraining) 45min | 06.03.2026 | 9 x | 99 € | ||
10.30 - 11.15 Uhr | Body Workout (Ganzkörperkrafttraining) 45min | 12.06.2026 | 9 x | 99 € | |||
10.30 - 11.15 Uhr | Body Workout (Ganzkörperkrafttraining) 45min | 11.09.2026 | 8 x | 88 € | |||
10.30 - 11.15 Uhr | Body Workout (Ganzkörperkrafttraining) 45min | 06.11.2026 | 7 x | 77 € | |||
Freitag | 16.00 - 17.00 Uhr | Beckenbodentraining für Frauen 60min | 06.02.2026 | 8 x | 96 € | ||
16.00 - 17.00 Uhr | Beckenbodentraining für Frauen 60min | 12.06.2026 | 4 x | 48 € | |||
16.00 - 17.00 Uhr | Beckenbodentraining für Frauen 60min | 24.07.2026 | 8 x | 96 € | |||
16.00 - 17.00 Uhr | Beckenbodentraining für Frauen 60min | 18.09.2026 | 4 x | 48 € | |||
16.00 - 17.00 Uhr | Beckenbodentraining für Frauen 60min | 23.10.2026 | 8 x | 96 € |



